【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2016年浙江普通高校招生【文科】【第一批】成绩分段表

Wed Jun 07 21:59:09 CST 2017

文科分数 小计 累计
681↑ 198 198
680 17 215
679 26 241
678 21 262
677 21 283
676 20 303
675 28 331
674 32 363
673 31 394
672 39 433
671 39 472
670 36 508
669 37 545
668 41 586
667 35 621
666 38 659
665 42 701
664 61 762
663 37 799
662 44 843
661 45 888
660 66 954
659 69 1023
658 56 1079
657 70 1149
656 84 1233
655 74 1307
654 59 1366
653 95 1461
652 76 1537
651 90 1627
650 90 1717
649 77 1794
648 98 1892
647 87 1979
646 92 2071
645 92 2163
644 104 2267
643 107 2374
642 106 2480
641 116 2596
640 105 2701
639 125 2826
638 115 2941
637 131 3072
636 133 3205
635 125 3330
634 130 3460
633 151 3611
632 144 3755
631 147 3902
630 149 4051
629 139 4190
628 156 4346
627 151 4497
626 147 4644
625 182 4826
624 164 4990
623 157 5147
622 164 5311
621 190 5501
620 169 5670
619 180 5850
618 214 6064
617 186 6250
616 208 6458
615 219 6677
614 179 6856
613 219 7075
612 215 7290
611 207 7497
610 189 7686
609 201 7887
608 203 8090
607 200 8290
606 198 8488
605 217 8705
604 234 8939
603 216 9155
602 226 9381
601 244 9625
600 255 9880
599 238 10118
598 225 10343
597 226 10569
596 241 10810
595 258 11068
594 237 11305
593 248 11553
592 240 11793
591 216 12009
590 231 12240
589 251 12491
588 255 12746
587 241 12987
586 234 13221
585 265 13486
584 246 13732
583 262 13994

 

 




1、系统数据来源于权威教育部门,由合作网站提供。
2、部分年份数据如果为空可能是当年不在查询地招生。系统数据不包含高考加分,如果录取数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3、由于高考填报志愿是一个动态变化的过程,本系统查询的历年高校录取数据仅作为填报志愿参考,请综合各种信息进行报考,勿仅以此填报志愿。

微信公众号
手机访问地址
QQ群 156196766