【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2016年浙江普通高校招生【文科】【第三批】成绩分段表

Wed Jun 07 22:21:51 CST 2017

分数 小计 累计 
442 2 2
433 1 3
427 2 5
426 1 6
425 3 9
424 3 12
422 1 13
421 2 15
420 6 21
419 3 24
418 1 25
415 5 30
414 5 35
413 3 38
412 5 43
411 4 47
410 4 51
409 4 55
408 4 59
407 8 67
406 5 72
405 10 82
404 10 92
403 8 100
402 5 105
401 6 111
400 22 133
399 5 138
398 25 163
397 13 176
396 19 195
395 25 220
394 38 258
393 33 291
392 30 321
391 46 367
390 34 401
389 47 448
388 49 497
387 55 552
386 57 609
385 64 673
384 81 754
383 79 833
382 94 927
381 90 1017
380 87 1104
379 92 1196
378 103 1299
377 125 1424
376 158 1582
375 141 1723
374 165 1888
373 156 2044
372 190 2234
371 188 2422
370 199 2621
369 205 2826
368 220 3046
367 229 3275
366 268 3543
365 249 3792
364 268 4060
363 299 4359
362 239 4598
361 295 4893
360 301 5194
359 296 5490
358 312 5802
357 324 6126
356 340 6466
355 360 6826
354 356 7182
353 338 7520
352 365 7885
351 379 8264
350 380 8644
349 373 9017
348 337 9354
347 371 9725
346 373 10098
345 369 10467
344 372 10839
343 374 11213
342 363 11576
341 380 11956
340 407 12363
339 374 12737
338 403 13140
337 414 13554
336 397 13951
335 412 14363
334 362 14725
333 389 15114
332 375 15489
331 343 15832
330 364 16196
329 370 16566
328 372 16938
327 362 17300
326 358 17658
325 344 18002
324 344 18346
323 319 18665
322 348 19013
321 325 19338
320 362 19700
319 321 20021
318 316 20337
317 281 20618
316 294 20912
315 290 21202
314 301 21503
313 312 21815
312 281 22096
311 301 22397
310 294 22691
309 280 22971
308 269 23240
307 255 23495
306 278 23773
305 243 24016
304 278 24294
303 259 24553
302 261 24814
301 280 25094
300 241 25335
299 241 25576
298 235 25811
297 254 26065
296 241 26306
295 257 26563
294 238 26801
293 208 27009
292 233 27242
291 194 27436
290 225 27661
289 216 27877
288 216 28093
287 194 28287
286 219 28506
285 198 28704
284 218 28922
283 242 29164
282 207 29371
281 201 29572
280 203 29775
279 200 29975
278 186 30161
277 189 30350
276 172 30522
275 182 30704
274 176 30880
273 161 31041
272 181 31222
271 184 31406
270 170 31576
269 171 31747
268 127 31874
267 147 32021

 

 




1、系统数据来源于权威教育部门,由合作网站提供。
2、部分年份数据如果为空可能是当年不在查询地招生。系统数据不包含高考加分,如果录取数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3、由于高考填报志愿是一个动态变化的过程,本系统查询的历年高校录取数据仅作为填报志愿参考,请综合各种信息进行报考,勿仅以此填报志愿。

微信公众号
手机访问地址
QQ群 156196766