【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2017年浙江省第三段剩余计划【本科部分】

Mon Jul 31 08:13:21 CST 2017

 

 

学校代码 学校名称 省市 专业名称  科目 剩余计划 总计划 学费
0020 杭州师范大学 浙江 护理学  生物|技术|化学 1 32 6000
0021 湖州师范学院 浙江 应用心理学 (师范) 物理|化学|历史 1 16 4800
0099 温州医科大学仁济学院 浙江 临床医学  物理|化学|生物 1 50 26000
0116 浙江中医药大学滨江学院 浙江 针灸推拿学  化学|生物|历史 1 44 19000
0120 杭州师范大学钱江学院 浙江 化学类  化学|生物|思想政治 4 104 17000
0121 湖州师范学院求真学院 浙江 护理学  化学|物理|生物 1 204 21000
0126 温州商学院 浙江 金融学  历史|思想政治|物理 4 165 28000
0126 温州商学院 浙江 市场营销  历史|地理|技术 1 30 28000
0126 温州商学院 浙江 计算机科学与技术  物理|化学|技术 4 65 28000
0126 温州商学院 浙江 国际经济与贸易  思想政治|物理|历史 4 105 28000
0126 温州商学院 浙江 人力资源管理  历史|地理|思想政治 1 30 28000
0126 温州商学院 浙江 传播学  历史|地理|技术 2 30 28000
0126 温州商学院 浙江 会计学  思想政治|物理|历史 6 245 28000
0126 温州商学院 浙江 工商管理  历史|地理|思想政治 2 111 28000
0126 温州商学院 浙江 财务管理  思想政治|物理|历史 1 30 28000
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 酒店管理 (人力资源方向) 不限 6 10 39800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 酒店管理 (财务及投融资方向) 不限 11 15 39800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 酒店管理 (奢侈品管理方向) 不限 8 15 39800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 酒店管理 (现代营销方向) 不限 1 10 39800
1112 北京工商大学嘉华学院 北京 金融工程 (CFA方向“2+2+1”国际合作项目、3+1+1”国际合作项目) 不限 8 13 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 北京 金融学 (财富管理方向、互联网方向、新西兰梅西大学“3+1+1”国际合作项目) 不限 7 17 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 北京 审计学 (ACCA方向“2+2+1”国际合作项目、国际注册内部审计师方向、国际注册内部审计师方向“3+1+1”国际合作项目) 不限 6 14 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 北京 会计学 (注册会计师CPA方向、会计学专业硕士MPAcc方向、澳大利亚迪肯大学“3+1+1”国际合作项目、新西兰梅西大学“3+1+1”国际合作项目) 不限 2 9 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 北京 国际商务 (国际企业管理方向、国际企业管理方向“3+1+1”国际合作项目) 不限 2 4 69800
1114 北京工业大学耿丹学院 北京 社会工作  不限 1 2 33600
1114 北京工业大学耿丹学院 北京 机械设计制造及其自动化  不限 1 4 33600
1114 北京工业大学耿丹学院 北京 城乡规划  不限 1 3 45600
1114 北京工业大学耿丹学院 北京 计算机类  不限 1 4 33600
1114 北京工业大学耿丹学院 北京 国际经济与贸易  不限 2 3 33600
1114 北京工业大学耿丹学院 北京 市场营销  不限 2 2 33600
1119 北京吉利学院 北京 车辆工程  不限 1 1 26800
1119 北京吉利学院 北京 财务管理  不限 1 2 26800
1119 北京吉利学院 北京 网络与新媒体  不限 1 1 26800
1119 北京吉利学院 北京 物流管理  不限 1 2 26800
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 物联网工程 (中美联合培养) 不限 1 7 35000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 软件工程 (中日国际合作) 不限 4 13 35000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 机械电子工程 (机电一体化) 不限 1 12 28000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 数字媒体技术 (互动媒体、新媒体网络) 不限 2 3 32000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 财务管理 (国际注册会计师) 不限 1 4 28000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 电子信息工程 (移动互联网电子信息处理) 不限 2 3 28000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 通信工程 (移动互联网、数据通信与光通信) 不限 3 13 32000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 财务管理 (税收筹划) 不限 2 4 28000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 英语 (商务文秘与网络编辑) 不限 1 4 26000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 计算机科学与技术 (移动互联网应用开发) 不限 1 3 28000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 电子商务 (移动商务) 不限 1 4 26000
1141 北京邮电大学世纪学院 北京 传播学 (新媒体网络策划、影视动漫策划) 不限 2 2 26000
1204 南开大学滨海学院 天津 法学  不限 1 9 15000
1225 天津理工大学中环信息学院 天津 电气工程及其自动化  不限 1 6 16000
1225 天津理工大学中环信息学院 天津 机械设计制造及其自动化  不限 1 9 16000
1225 天津理工大学中环信息学院 天津 通信工程  不限 1 5 16000
1304 燕京理工学院 河北 国际经济与贸易  不限 1 1 16000
1304 燕京理工学院 河北 汽车服务工程  不限 1 1 18000
1304 燕京理工学院 河北 市场营销  不限 1 1 16000
1308 北京中医药大学东方学院 河北 市场营销  不限 2 2 13500
1329 华北理工大学 河北 护理学  化学|生物|技术 1 5 3500
1329 华北理工大学 河北 化学  化学|物理|思想政治 1 3 3500
1332 河北医科大学临床学院 河北 护理学  不限 1 2 10000
1351 中国地质大学长城学院 河北 工程管理  不限 1 4 15000
1351 中国地质大学长城学院 河北 土地资源管理  不限 1 5 13500
1351 中国地质大学长城学院 河北 宝石及材料工艺学  不限 1 3 15000
1356 河北科技学院 河北 机械设计制造及其自动化  物理|化学|生物 1 4 15000
1356 河北科技学院 河北 计算机科学与技术  物理|化学|生物 1 4 15000
1418 中北大学 山西 环境工程  化学|地理|生物 1 2 5000
1503 内蒙古工业大学 内蒙古 轻化工程  化学 1 2 4600
2110 大连科技学院 辽宁 汽车服务工程  不限 8 10 17000
2118 大连医科大学中山学院 辽宁 康复治疗学  不限 1 2 14000
2126 辽宁财贸学院 辽宁 经济学  不限 29 40 16000
2126 辽宁财贸学院 辽宁 资产评估  不限 32 40 16000
2126 辽宁财贸学院 辽宁 金融工程  不限 35 40 16000
2126 辽宁财贸学院 辽宁 会计学  不限 38 70 16000
2126 辽宁财贸学院 辽宁 审计学  不限 33 40 16000
2128 辽宁对外经贸学院 辽宁 俄语  不限 2 8 16000
2128 辽宁对外经贸学院 辽宁 会展经济与管理  不限 2 6 16000
2128 辽宁对外经贸学院 辽宁 人力资源管理  不限 2 4 16000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 机械设计制造及其自动化  物理|化学|技术 1 3 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 土木工程  物理|化学 2 8 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 交通运输  物理|技术 2 2 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 人力资源管理  思想政治 2 2 17000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 通信工程  物理|化学 1 1 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 建筑环境与能源应用工程  物理|化学 1 2 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 建筑学  物理|技术 1 3 19000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 自动化  物理|化学 1 2 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 道路桥梁与渡河工程  物理|化学 2 3 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 城乡规划  物理|技术 1 2 19000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 计算机科学与技术  物理 1 1 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 测绘工程  物理|化学 1 3 18000
2152 沈阳城市建设学院 辽宁 安全工程  物理|化学 3 3 18000
2154 沈阳工学院 辽宁 工业工程  不限 4 4 16000
2154 沈阳工学院 辽宁 建筑电气与智能化  不限 1 2 16000
2154 沈阳工学院 辽宁 交通运输  不限 3 4 16000
2154 沈阳工学院 辽宁 安全工程  不限 1 2 16000
2154 沈阳工学院 辽宁 金融学  不限 1 6 25000
2154 沈阳工学院 辽宁 会计学  不限 2 6 25000
2154 沈阳工学院 辽宁 自动化类  不限 3 3 16000
2154 沈阳工学院 辽宁 机械类  不限 9 23 16000
2154 沈阳工学院 辽宁 电子信息类  不限 1 6 16000
2203 长春光华学院 吉林 汽车服务工程  不限 5 5 15000
2203 长春光华学院 吉林 旅游管理  不限 4 5 13800
2203 长春光华学院 吉林 俄语  不限 6 6 16800
2203 长春光华学院 吉林 数字媒体技术  不限 1 5 16200
2203 长春光华学院 吉林 国际经济与贸易  不限 4 8 15000
2203 长春光华学院 吉林 经济学  不限 5 10 15000
2203 长春光华学院 吉林 机械工程  不限 7 8 15000
2203 长春光华学院 吉林 秘书学  不限 1 4 13200
2203 长春光华学院 吉林 朝鲜语  不限 1 2 16800
2203 长春光华学院 吉林 金融学  不限 6 12 15000
2203 长春光华学院 吉林 电气工程及其自动化  不限 2 6 16200
2203 长春光华学院 吉林 日语  不限 8 11 16800
2203 长春光华学院 吉林 工商管理  不限 7 8 13800
2203 长春光华学院 吉林 物联网工程  不限 2 3 16200
2203 长春光华学院 吉林 通信工程  不限 3 4 16200
2203 长春光华学院 吉林 广告学  不限 3 8 17500
2203 长春光华学院 吉林 机械电子工程  不限 6 8 15000
2203 长春光华学院 吉林 市场营销  不限 1 4 13800
2203 长春光华学院 吉林 机械设计制造及其自动化  不限 7 8 15000
2203 长春光华学院 吉林 财务管理  不限 5 10 13800
2204 长春大学旅游学院 吉林 会计学  不限 7 15 13800
2204 长春大学旅游学院 吉林 英语  不限 4 5 16800
2204 长春大学旅游学院 吉林 网络工程  不限 3 5 16200
2204 长春大学旅游学院 吉林 俄语  不限 4 5 16800
2204 长春大学旅游学院 吉林 财务管理  不限 4 5 13800
2204 长春大学旅游学院 吉林 风景园林  不限 2 5 14400
2204 长春大学旅游学院 吉林 朝鲜语  不限 5 5 16800
2204 长春大学旅游学院 吉林 土木工程  不限 2 5 14400
2204 长春大学旅游学院 吉林 国际经济与贸易  不限 4 5 15000
2204 长春大学旅游学院 吉林 物流管理  不限 2 5 13800
2204 长春大学旅游学院 吉林 建筑学  不限 3 5 14400
2204 长春大学旅游学院 吉林 工程管理  不限 4 5 13800
2204 长春大学旅游学院 吉林 市场营销  不限 4 5 13800
2204 长春大学旅游学院 吉林 旅游管理  不限 7 10 13800
2204 长春大学旅游学院 吉林 工程造价  不限 3 5 13800
2204 长春大学旅游学院 吉林 会展经济与管理  不限 5 5 13800
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 软件工程  不限 2 4 16200
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 国际经济与贸易  不限 3 4 15000
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 车辆工程  不限 1 5 15000
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 财务管理  不限 1 5 13800
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 商务英语  不限 1 4 16800
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 工商管理  不限 3 4 13800
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 自动化  不限 3 5 16200
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 金融学  不限 3 7 15000
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 日语  不限 2 4 16800
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 材料成型及控制工程  不限 2 4 15000
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 电子信息工程  不限 2 4 16200
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 工程造价  不限 3 7 13800
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 通信工程  不限 4 4 16200
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 市场营销  不限 5 5 13800
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 汽车服务工程  不限 6 6 15000
2208 长春工业大学人文信息学院 吉林 工程管理  不限 2 4 13800
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 新能源科学与工程  物理 3 3 13200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 自动化  物理 1 6 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 网络工程  物理 1 4 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 过程装备与控制工程  物理 4 4 15000
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 服装设计与工程  不限 3 7 13200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 测控技术与仪器  物理 5 6 15000
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 电气工程及其自动化  物理 7 9 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 机械设计制造及其自动化  物理 11 15 15000
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 广告学  不限 2 7 19200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 光电信息科学与工程  物理 5 12 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 电子信息工程  物理 8 8 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 电子信息科学与技术  物理 6 8 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 材料成型及控制工程  物理 3 4 15000
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 国际经济与贸易  不限 3 4 15000
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 电子科学与技术  物理 6 6 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 通信工程  物理 7 8 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 物联网工程  物理 6 6 16200
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 机械电子工程  物理 4 5 15000
2211 长春理工大学光电信息学院 吉林 物流管理  物理 2 3 13200
2215 长春财经学院 吉林 投资学  不限 2 4 15000
2215 长春财经学院 吉林 经济统计学  不限 4 4 15000
2215 长春财经学院 吉林 审计学  不限 2 8 13800
2215 长春财经学院 吉林 国际经济与贸易  不限 2 7 15000
2215 长春财经学院 吉林 金融工程  不限 8 11 15000
2215 长春财经学院 吉林 国际商务  不限 2 5 13800
2215 长春财经学院 吉林 金融学  不限 6 13 15000
2215 长春财经学院 吉林 经济学  不限 5 6 15000
2219 东北师范大学人文学院 吉林 市场营销  不限 1 2 13800
2219 东北师范大学人文学院 吉林 健康服务与管理  不限 3 6 13200
2219 东北师范大学人文学院 吉林 汽车服务工程  不限 1 2 15000
2221 吉林动画学院 吉林 文化产业管理  不限 4 4 13200
2221 吉林动画学院 吉林 市场营销  不限 2 4 13800
2225 吉林华桥外国语学院 吉林 朝鲜语  不限 5 9 14500
2225 吉林华桥外国语学院 吉林 电子商务  不限 3 6 13500
2225 吉林华桥外国语学院 吉林 印度尼西亚语  不限 1 4 15500
2225 吉林华桥外国语学院 吉林 旅游管理  不限 1 4 13500
2225 吉林华桥外国语学院 吉林 外国语言文学类 (中外合作办学) 不限 4 6 32000
2225 吉林华桥外国语学院 吉林 工商管理类  不限 3 9 13500
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 交通工程  不限 1 6 13200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 新能源科学与工程  不限 1 2 13200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 电子信息工程  不限 4 4 16200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 物联网工程  不限 4 5 16200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 房地产开发与管理  不限 4 5 13800
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 测绘工程  不限 2 3 13200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 电气工程及其自动化  不限 2 6 16200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 测控技术与仪器  不限 3 4 15000
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 工程管理  不限 3 7 13800
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 能源与动力工程  不限 2 4 13200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 城乡规划  不限 1 8 14400
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 建筑环境与能源应用工程  不限 5 8 14400
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 自动化  不限 3 4 16200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 计算机科学与技术  不限 2 5 16200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 财务管理  不限 4 4 13800
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 道路桥梁与渡河工程  不限 4 7 14400
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 安全工程  不限 3 5 13200
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 建筑电气与智能化  不限 2 4 14400
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 网络工程  不限 2 4 15600
2228 吉林建筑大学城建学院 吉林 资产评估  不限 4 4 13800
2229 长春建筑学院 吉林 通信工程  地理|物理|技术 5 5 16200
2229 长春建筑学院 吉林 建筑环境与能源应用工程  物理|化学|技术 3 5 14400
2229 长春建筑学院 吉林 建筑学  地理|物理|技术 3 8 14400
2229 长春建筑学院 吉林 园林  地理|物理|生物 1 3 13200
2229 长春建筑学院 吉林 工商管理  思想政治|历史|地理 1 5 13800
2229 长春建筑学院 吉林 自动化  地理|物理|技术 3 3 16200
2229 长春建筑学院 吉林 建筑电气与智能化  地理|物理|技术 2 2 14400
2229 长春建筑学院 吉林 城乡规划  地理|物理|技术 1 3 14400
2229 长春建筑学院 吉林 工程管理  地理|物理|技术 2 4 13800
2229 长春建筑学院 吉林 财务管理  思想政治|历史|地理 3 5 13800
2229 长春建筑学院 吉林 广告学  思想政治|历史|地理 4 5 16000
2229 长春建筑学院 吉林 计算机科学与技术  地理|物理|技术 2 5 16200
2229 长春建筑学院 吉林 道路桥梁与渡河工程  地理|物理|技术 2 3 14400
2229 长春建筑学院 吉林 风景园林  地理|物理|技术 2 6 14400
2229 长春建筑学院 吉林 房地产开发与管理  地理|物理|技术 3 3 13800
2229 长春建筑学院 吉林 文化产业管理  思想政治|历史|地理 1 3 13800
2229 长春建筑学院 吉林 电子信息工程  地理|物理|技术 1 3 16200
2229 长春建筑学院 吉林 物联网工程  地理|物理|技术 3 3 16200
2229 长春建筑学院 吉林 测绘工程  地理|物理|技术 1 2 13200
2229 长春建筑学院 吉林 安全工程  地理|物理|技术 5 5 13200
2229 长春建筑学院 吉林 工程造价  历史|地理|物理 4 10 13800
2232 长春科技学院 吉林 食品科学与工程类 (中外合作办学) 不限 21 25 29000
2232 长春科技学院 吉林 市场营销  不限 1 5 13800
2232 长春科技学院 吉林 会展经济与管理  不限 5 5 13800
2232 长春科技学院 吉林 金融工程  不限 5 6 15000
2232 长春科技学院 吉林 汉语国际教育  不限 6 12 13200
2232 长春科技学院 吉林 材料成型及控制工程  物理|化学|生物 3 4 15000
2232 长春科技学院 吉林 财务管理  不限 1 6 13800
2232 长春科技学院 吉林 人力资源管理  不限 4 5 13800
2232 长春科技学院 吉林 保险学  不限 3 4 13900
2232 长春科技学院 吉林 园艺  不限 3 5 13200
2232 长春科技学院 吉林 工程造价  不限 1 5 13800
2232 长春科技学院 吉林 资产评估  不限 6 6 13800
2232 长春科技学院 吉林 国际经济与贸易  不限 5 5 14500
2232 长春科技学院 吉林 英语  不限 1 6 15500
2232 长春科技学院 吉林 工商管理  不限 3 5 13800
2232 长春科技学院 吉林 电子商务  不限 1 6 13800
2232 长春科技学院 吉林 金融学  不限 2 4 15000
2232 长春科技学院 吉林 车辆工程  不限 1 2 15000
2232 长春科技学院 吉林 日语  不限 5 6 15500
2235 吉林师范大学博达学院 吉林 社会工作  不限 5 5 15000
2235 吉林师范大学博达学院 吉林 日语  不限 2 5 16800
2235 吉林师范大学博达学院 吉林 电子信息工程  不限 1 4 16200
2235 吉林师范大学博达学院 吉林 法语  不限 2 5 16800
2305 黑龙江工商学院 黑龙江 通信工程  物理 2 5 15000
2305 黑龙江工商学院 黑龙江 工商管理  不限 6 10 15000
2305 黑龙江工商学院 黑龙江 会计学  不限 2 5 15000
2306 黑龙江财经学院 黑龙江 金融学  不限 3 8 16000
2306 黑龙江财经学院 黑龙江 审计学  不限 1 4 16000
2306 黑龙江财经学院 黑龙江 资产评估  不限 1 2 15000
2311 哈尔滨华德学院 黑龙江 人力资源管理  不限 3 4 15000
2311 哈尔滨华德学院 黑龙江 软件工程  不限 2 4 15000
2311 哈尔滨华德学院 黑龙江 机械类  不限 1 6 16000
2311 哈尔滨华德学院 黑龙江 工商管理  不限 3 4 15000
2324 黑龙江东方学院 黑龙江 经济与贸易类  不限 5 10 15000
3156 上海健康医学院 上海 生物医学工程  物理|化学|生物 1 20 5000
3406 安徽工程大学 安徽 过程装备与控制工程  物理|化学|技术 1 5 3900
3425 安徽师范大学 安徽 旅游管理  不限 1 2 3850
3619 江西科技师范大学 江西 酒店管理  不限 2 2 4270
3619 江西科技师范大学 江西 旅游管理  不限 1 2 4270
3621 江西科技学院 江西 少数民族预科班  不限 20 20 12600
3638 江西中医药大学科技学院 江西 保险学  不限 3 5 12000
3651 南昌理工学院 江西 少数民族预科班  不限 14 15 12600
3651 南昌理工学院 江西 机械类 (中外合作办学) 不限 1 2 29000
3713 青岛滨海学院 山东 金属材料工程  不限 1 5 16000
3713 青岛滨海学院 山东 日语  不限 1 5 15800
3713 青岛滨海学院 山东 给排水科学与工程  不限 1 5 16000
3713 青岛滨海学院 山东 国际经济与贸易  不限 1 5 16000
3713 青岛滨海学院 山东 土木工程  不限 1 5 18000
3756 山东英才学院 山东 工商管理  不限 2 13 17800
4002 长江大学工程技术学院 湖北 机械设计制造及其自动化  不限 1 2 14900
4002 长江大学工程技术学院 湖北 物联网工程  不限 1 2 12900
4024 湖北汽车工业学院科技学院 湖北 车辆工程  物理|化学|技术 1 4 15000
4056 武汉晴川学院 湖北 电气工程与智能控制  物理|化学|技术 1 2 16000
4056 武汉晴川学院 湖北 商务英语  不限 1 2 14000
4062 武昌工学院 湖北 电气工程及其自动化  物理|化学|生物 1 3 15000
4062 武昌工学院 湖北 人力资源管理  不限 1 4 15000
4062 武昌工学院 湖北 国际经济与贸易 (跨境电商方向) 不限 1 4 15000
4069 武昌理工学院 湖北 工商管理  不限 1 2 16000
4078 武汉生物工程学院 湖北 药学  不限 1 5 15000
4078 武汉生物工程学院 湖北 食品科学与工程  不限 1 5 15000
4094 武汉工程科技学院 湖北 通信工程  不限 1 2 18000
4309 长沙医学院 湖南 护理学  不限 1 5 18700
4319 湖南工程学院应用技术学院 湖南 机械设计制造及其自动化  物理|技术 1 2 12880
4349 湖南信息学院 湖南 电子商务  不限 1 2 19800
4349 湖南信息学院 湖南 财务管理  不限 1 2 19800
4352 湖南中医药大学 湖南 药物制剂  化学|生物|物理 1 1 7500
4404 东莞理工学院城市学院 广东 保险学  思想政治|历史|地理 3 5 22000
4501 北海艺术设计学院 广西 艺术教育  不限 7 8 15500
4501 北海艺术设计学院 广西 土木工程  不限 7 10 14500
4507 广西科技大学鹿山学院 广西 食品科学与工程  物理|生物|化学 1 5 15000
4507 广西科技大学鹿山学院 广西 财务管理  思想政治|物理|技术 1 3 13500
4507 广西科技大学鹿山学院 广西 土木工程  物理|技术 1 5 15000
4507 广西科技大学鹿山学院 广西 物联网工程  物理|技术 2 3 15000
4512 广西民族大学相思湖学院 广西 印度尼西亚语  不限 1 4 14000
4513 广西师范大学 广西 旅游管理  不限 1 4 5500
4603 三亚学院 海南 财务管理  不限 2 10 16000
4603 三亚学院 海南 信息管理与信息系统  不限 1 10 16000
4603 三亚学院 海南 人力资源管理  不限 2 8 16000
4603 三亚学院 海南 广告学  不限 1 10 16000
4603 三亚学院 海南 酒店管理  不限 4 30 16000
4603 三亚学院 海南 旅游管理类 (中外合作办学) 不限 3 5 28000
4603 三亚学院 海南 法学  不限 1 20 16000
4603 三亚学院 海南 经济与金融  不限 1 7 16000
4603 三亚学院 海南 工程管理  不限 1 12 16000
4603 三亚学院 海南 物流管理  不限 1 6 16000
4603 三亚学院 海南 测控技术与仪器  不限 5 8 16000
4603 三亚学院 海南 旅游管理 (健康产业) 不限 4 5 16000
4603 三亚学院 海南 社会工作  不限 1 6 16000
4603 三亚学院 海南 工商管理  不限 1 20 16000
4603 三亚学院 海南 旅游管理  不限 2 27 16000
4603 三亚学院 海南 电子信息工程  不限 1 10 16000
4603 三亚学院 海南 计算机科学与技术  不限 1 10 16000
4603 三亚学院 海南 会计学  不限 4 50 16000
4603 三亚学院 海南 市场营销  不限 1 10 16000
4603 三亚学院 海南 汉语言文学  不限 1 15 16000
4603 三亚学院 海南 通信工程  不限 2 10 16000
4603 三亚学院 海南 国际经济与贸易 (自贸区贸易管理与服务) 不限 1 3 16000
5006 重庆人文科技学院 重庆 建筑学  不限 1 5 16000
5006 重庆人文科技学院 重庆 通信工程  不限 1 5 16000
5006 重庆人文科技学院 重庆 人力资源管理  不限 1 2 15000
5006 重庆人文科技学院 重庆 汽车服务工程  不限 3 5 16000
5012 重庆大学城市科技学院 重庆 机械设计制造及其自动化  技术|物理|化学 1 5 16000
5012 重庆大学城市科技学院 重庆 计算机科学与技术  技术|物理|化学 1 4 13000
5012 重庆大学城市科技学院 重庆 土木工程  物理|化学|生物 6 26 18000
5012 重庆大学城市科技学院 重庆 工商管理  不限 1 5 13000
5012 重庆大学城市科技学院 重庆 建筑环境与能源应用工程  物理|化学|生物 1 1 16000
5012 重庆大学城市科技学院 重庆 会计学  不限 3 18 15000
5012 重庆大学城市科技学院 重庆 软件工程  技术|物理|化学 1 11 14000
5012 重庆大学城市科技学院 重庆 人力资源管理  不限 1 4 13000
5018 重庆工商大学派斯学院 重庆 英语  不限 1 8 15000
5018 重庆工商大学派斯学院 重庆 计算机科学与技术  不限 1 5 15500
5019 重庆工商大学融智学院 重庆 信息管理与信息系统  技术|物理|思想政治 1 6 13500
5019 重庆工商大学融智学院 重庆 网络与新媒体  技术|思想政治|历史 1 6 14000
5033 重庆邮电大学移通学院 重庆 通信工程  物理|技术 1 10 16000
5132 四川工商学院 四川 财务管理  不限 1 2 13000
5132 四川工商学院 四川 计算机科学与技术  不限 1 2 14000
5316 云南大学旅游文化学院 云南 经济学  不限 1 5 15000
5316 云南大学旅游文化学院 云南 电子商务  不限 1 4 15000
5316 云南大学旅游文化学院 云南 财务管理  不限 1 3 15000
5316 云南大学旅游文化学院 云南 工商管理  不限 1 4 15000
5316 云南大学旅游文化学院 云南 审计学  不限 5 5 15000
5316 云南大学旅游文化学院 云南 市场营销  不限 5 5 15000
5316 云南大学旅游文化学院 云南 应用统计学  不限 4 4 15000
5322 云南师范大学商学院 云南 财务管理 (CMA班、金融理财方向) 历史|物理|技术 1 4 15000
5323 云南师范大学文理学院 云南 信息管理与信息系统  不限 2 2 16000
5325 云南经济管理学院 云南 工程管理  不限 1 1 16000
6106 陕西科技大学镐京学院 陕西 物流管理  不限 1 3 17000
6118 西安翻译学院 陕西 英语  不限 1 6 19000
6133 西安欧亚学院 陕西 体育经济与管理  不限 1 4 16800
6136 西安思源学院 陕西 电气工程及其自动化  物理|化学|技术 3 3 19000
6146 西北工业大学明德学院 陕西 国际经济与贸易  历史|物理|化学 1 3 17000
6149 西京学院 陕西 工程造价  不限 1 6 19000
6149 西京学院 陕西 测控技术与仪器  物理 1 5 19000
6149 西京学院 陕西 土木工程  不限 1 6 19000
6149 西京学院 陕西 审计学  不限 1 8 19000
6152 陕西国际商贸学院 陕西 投资学  不限 1 2 16500
6208 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 金属材料工程  物理|化学|技术 1 2 11500
6208 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 能源与动力工程  物理|化学|技术 1 2 11500
6208 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 道路桥梁与渡河工程  物理|化学|技术 1 2 11500
6208 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 汽车服务工程  物理|化学|技术 1 2 11500
6211 兰州财经大学陇桥学院 甘肃 土木工程  不限 2 3 12000
6211 兰州财经大学陇桥学院 甘肃 工程管理  不限 2 3 12000
6406 宁夏大学新华学院 宁夏 电子商务 (跨境电商方向) 技术|地理|物理 3 4 16000
6406 宁夏大学新华学院 宁夏 信息管理与信息系统  技术|物理|思想政治 2 2 16000
6408 宁夏理工学院 宁夏 会计学  不限 4 9 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 电气工程及其自动化  物理|化学|技术 2 9 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 土木工程  物理|化学|技术 4 14 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 英语  思想政治|历史|地理 3 18 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 电子商务  不限 1 6 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 国际经济与贸易  不限 4 7 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 能源与动力工程  物理|化学|技术 3 7 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 工程管理  物理|化学|技术 5 6 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 市场营销  不限 3 5 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 自动化  物理|化学|技术 2 5 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 汽车服务工程  物理|化学|技术 7 8 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 给排水科学与工程  物理|化学|技术 6 6 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 财务管理  不限 5 9 13000
6408 宁夏理工学院 宁夏 电子信息工程  物理|化学|技术 1 4 13000
