【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2018年浙江普通高校招生成绩一分一段表【第三段】

Wed Aug 01 17:50:41 CST 2018

分数 小计 累计
666 1 1
650 2 3
649 1 4
646 1 5
644 1 6
642 2 8
641 2 10
640 1 11
638 3 14
637 2 16
636 1 17
635 5 22
633 1 23
632 2 25
631 1 26
630 1 27
629 3 30
627 1 31
626 2 33
625 3 36
624 4 40
623 2 42
622 2 44
621 4 48
619 1 49
618 2 51
617 3 54
616 1 55
615 2 57
614 3 60
613 4 64
612 1 65
611 5 70
610 1 71
608 3 74
607 5 79
606 1 80
 
分数 小计 累计
605 3 83
604 7 90
603 2 92
602 4 96
601 2 98
600 7 105
599 3 108
598 2 110
597 2 112
596 6 118
595 1 119
594 6 125
593 3 128
592 1 129
591 2 131
590 6 137
589 4 141
588 8 149
587 10 159
586 11 170
585 26 196
584 18 214
583 12 226
582 13 239
581 12 251
580 20 271
579 15 286
578 17 303
577 16 319
576 19 338
575 11 349
574 27 376
573 19 395
572 21 416
571 13 429
570 11 440
569 20 460
分数 小计 累计
568 20 480
567 16 496
566 13 509
565 12 521
564 19 540
563 21 561
562 23 584
561 28 612
560 31 643
559 23 666
558 35 701
557 34 735
556 37 772
555 36 808
554 53 861
553 33 894
552 54 948
551 63 1011
550 71 1082
549 61 1143
548 73 1216
547 60 1276
546 86 1362
545 70 1432
544 84 1516
543 75 1591
542 79 1670
541 92 1762
540 74 1836
539 63 1899
538 53 1952
537 67 2019
536 57 2076
535 58 2134
534 58 2192
533 61 2253
532 55 2308
分数 小计 累计
531 52 2360
530 52 2412
529 56 2468
528 43 2511
527 53 2564
526 58 2622
525 45 2667
524 50 2717
523 39 2756
522 57 2813
521 60 2873
520 61 2934
519 57 2991
518 69 3060
517 58 3118
516 67 3185
515 56 3241
514 54 3295
513 72 3367
512 69 3436
511 79 3515
510 73 3588
509 86 3674
508 59 3733
507 83 3816
506 71 3887
505 77 3964
504 100 4064
503 139 4203
502 164 4367
501 166 4533
500 193 4726
499 165 4891
498 176 5067
497 187 5254
496 161 5415
495 158 5573
分数 小计 累计
494 176 5749
493 148 5897
492 150 6047
491 138 6185
490 156 6341
489 799 7140
488 744 7884
487 779 8663
486 734 9397
485 822 10219
484 706 10925
483 773 11698
482 761 12459
481 715 13174
480 733 13907
479 691 14598
478 733 15331
477 714 16045
476 737 16782
475 711 17493
474 689 18182
473 687 18869
472 708 19577
471 668 20245
470 709 20954
469 676 21630
468 652 22282
467 663 22945
466 695 23640
465 633 24273
464 665 24938
463 622 25560
462 650 26210
461 645 26855
460 594 27449
459 651 28100
458 615 28715
分数 小计 累计
457 602 29317
456 609 29926
455 577 30503
454 584 31087
453 582 31669
452 569 32238
451 560 32798
450 538 33336
449 538 33874
448 562 34436
447 568 35004
446 543 35547
445 551 36098
444 527 36625
443 566 37191
442 528 37719
441 473 38192
440 523 38715
439 507 39222
438 507 39729
437 482 40211
436 468 40679
435 476 41155
434 477 41632
433 464 42096
432 453 42549
431 453 43002
430 414 43416
429 430 43846
428 422 44268
427 416 44684
426 415 45099
425 406 45505
424 434 45939
423 399 46338
422 419 46757
421 391 47148
分数 小计 累计
420 400 47548
419 360 47908
418 385 48293
417 379 48672
416 372 49044
415 345 49389
414 367 49756
413 328 50084
412 320 50404
411 380 50784
410 349 51133
409 324 51457
408 342 51799
407 351 52150
406 348 52498
405 321 52819
404 313 53132
403 304 53436
402 331 53767
401 299 54066
400 289 54355
399 272 54627
398 297 54924
397 273 55197
396 297 55494
395 276 55770
394 294 56064
393 285 56349
392 304 56653
391 276 56929
390 269 57198
389 262 57460
388 279 57739
387 268 58007
386 253 58260
385 237 58497
384 269 58766
分数 小计 累计
383 221 58987
382 258 59245
381 254 59499
380 249 59748
379 245 59993
378 259 60252
377 245 60497
376 258 60755
375 216 60971
374 213 61184
373 201 61385
372 216 61601
371 214 61815
370 214 62029
369 227 62256
368 213 62469
367 204 62673
366 214 62887
365 204 63091
364 208 63299
363 214 63513
362 201 63714
361 179 63893
360 195 64088
359 190 64278
358 167 64445
357 191 64636
356 169 64805
355 192 64997
354 174 65171
353 151 65322
352 172 65494
351 157 65651
350 177 65828
349 180 66008
348 183 66191
347 150 66341
分数 小计 累计
346 173 66514
345 140 66654
344 168 66822

 

 




1、系统数据来源于权威教育部门,由合作网站提供。
2、部分年份数据如果为空可能是当年不在查询地招生。系统数据不包含高考加分,如果录取数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3、由于高考填报志愿是一个动态变化的过程,本系统查询的历年高校录取数据仅作为填报志愿参考,请综合各种信息进行报考,勿仅以此填报志愿。

微信公众号
手机访问地址
QQ群 156196766